Bench Tables
-
Cafeteria Table | Oval with 4 Benches | The Graduate | 60"L x 54"W x 30"HAs low as $3,412.50msrp:$4,875.00
-
Convertible Bench | 8' | 3-in-1 convertible | 96"L x 20.5"W x 33.5"HAs low as $1,586.90msrp:$2,267.00
-
Convertible Bench | 7' | 3-in-1 ConverTable | 84"L x 20.5"W x 33.5"HAs low as $1,511.30msrp:$2,159.00
-
Convertible Bench | 6' | 3-in-1 ConverTable | 72"L x 20.5"W x 33.5"HAs low as $1,435.00msrp:$2,050.00
-
Cafeteria Table | 8' Bench Table | BY-65 Series | 8'L x 30"W x 29"HAs low as $2,893.80msrp:$4,134.00
-
Cafeteria Table | 10' Bench Table | BY-65 Series | 10'L x 30"W x 25"HAs low as $3,012.80msrp:$4,304.00
-
Cafeteria Table | 12' Bench Table | BY-65 Series | 12'L x 30"W x 25"HAs low as $3,075.80msrp:$4,394.00
-
-
-
-
Cafeteria Table | NPS® 60" Round Mobile Table with Benches | 86”L x 87”W x 29”HAs low as $3,476.90msrp:$4,967.00
-
Cafeteria Table | NPS® 60" Octagon Mobile Table with Benches | 29"H x 60"W x 60"DAs low as $4,140.50msrp:$5,915.00